%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
Escalas de salarios básicos CCT 120/75
1)
| Categorías 1 | 1º de Mayo 2006 | 1º de Junio 2006 |
|---|---|---|
| PRIMERA CATEGORÍA | $ 1.220 | $ 1.220 |
| SEGUNDA CATEGORÍA | $ 1.140 | $ 1.140 |
| TERCERA CATEGORÍA | $ 1.063 | $ 1.063 |
| CADETES | $ 1.000 | $ 1.000 |
2)
| Categorías | lº de Julio 2006 | 1º de Agosto 2006 |
|---|---|---|
| PRIMERA CATEGORÍA | $ 1.278 | $ 1.278 |
| SEGUNDA CATEGORÍA | $ 1.194 | $ 1.194 |
| TERCERA CATEGORÍA | $ 1.114 | $ 1.114 |
| CADETES | $ 1.045 | $ 1.045 |
3)
| Categorías | lº de Sept. 2006 | 1º de Oct.. 2006 | 1º de Nov. 2006 |
|---|---|---|---|
| PRIMERA CATEGORÍA | $ 1.336 | $ 1.336 | $ 1.336 |
| SEGUNDA CATEGORÍA | $ 1.248 | $ 1.248 | $ 1.248 |
| TERCERA CATEGORÍA | $ 1.164 | $ 1.164 | $ 1.164 |
| CADETES | $ 1.093 | $ 1.093 | $ 1.093 |
5) A partir del lº de diciembre de 2006 hasta la renovación del presente
| Categorías | lº de Dic. 2006 |
|---|---|
| PRIMERA CATEGORÍA | $ 1.382 |
| SEGUNDA CATEGORÍA | $ 1.292 |
| TERCERA CATEGORÍA | $ 1.205 |
| CADETES | $ 1.131 |
FATSA - 2006